CEO 프로필
국내 주요 행사 주관 및 세미나 발표, 강의 실적
일 시 |
장 소 |
세미나 내용 |
참석자 |
2004.5 |
한전 본사 |
내부저항 측정을 통한 축전지 셀 진단 방안 세미나 |
한전 통신, 배전, 송변전처 |
2004.11.15~16 |
산업자원부 기술표준원 |
전기품질분야 국제규격 해설 및 대책 세미나 (송 양회사무관 주관) |
전력사,반도체 공장 전기분야 |
2005.11.16 ~ 현재 |
한전 배전처 및 송변전사업장 |
전기품질감시 및 대책기술 세미나 154KV고객대상 순간저전압 대책기술세미나 |
한전 직원 154KV 고객 |
2006.1.12 |
삼성반도체 파워백신팀 |
파워백신 2세대 기준 기술 자문 |
삼성전자 파워백신팀 |
2006. 5 |
한국전기안전공사 연구원 |
엘리베이터 순간저전압 대책기준 기술자문 및 시험 지원 |
KESCO, KTL |
2007.10.15~16 |
PSL 본사 |
한전 배전직원 PQ 교육 시행 |
과장 2명 |
2007.12.4 |
한전 본사 회의실 |
한전 송.변.배전 직원대상 상업적 전기품질 관리 방안 신기술세미나 |
총 70명 |
2007.5~현재 |
반도체 장비 제조사 |
SEMI F47 인증시험 사업참가 |
TUV등 |
2008.1 |
SEMICON Korea 2008 |
SEMI F47 기준 설명 및 대책 기술세미나 연사 참가 |
전시회참가 |
2009. 1 |
전력연구원 |
플리커 정의 및 영향에 대한 기술 자문 (송/변/배전 연구원 대상) |
6명 |
2009. 9.21~23 |
Seoul 교육문화회관, 전력연구원, 한수원, 고려대학교 |
ㅇ국가 전기품질 측정, 대책관리 최신 동향 소개, 공장 및 기업체 전기품질 관리 방안 ㅇ원자력발전소 전기품질 측정기준 및 내성 기준 적용방안(KOPEC 공동참여) ㅇ통신회사 DC서버 IDC센터 전기품질 관리방안 등 |
한전, 한수원, 기업, 대학, 연구소등 |
2010. 10 |
KEPCO 전력연구원 |
전자식 전력량계 순간저전압 시험방법 및 대책 기준 수립에 관한 기술 자문 |
전력연구원 |
2010.12 |
인천공항공사 |
에스컬레이터 순간저전압 발생시 정지사고 원인 분석 및 대책기술 (IEC61000-4-34) 자문 |
인천공항공사 |
2011.8 |
(사)전력계통 보호연구회 |
.순간전압강하 대책 및 돌입전류 제한대책 강의 |
보호계전기 제조자, 공장 기술자 |
2011. 5 |
삼성정밀화학 |
화학공장용 인버터에 대한 순간전압강하 내성 시험 용역 |
삼성정밀화학 |
2011. 8~10 |
한국전력공사 군산, 울산 |
154kV 초고압 수용가 대상 순간전압강하 대책 기술 세미나 |
초고압 수용가 대상 |
2012. 3 |
전기공사협회 |
LED조명등용 누전차단기 오동작 원인 분석 사례 및 개선 대책 발표 (공공기관 LED 조명 사용계획) |
공공기관 |
2012. 5.31 |
한국표준 산업협회 |
반도체 분야 사실상 표준교육 (SEMI F47) |
반도체업계 표준담당자 |
2012. 7 |
티센크루프 엘리베이터 |
엘리베이터 순간전압강하 내성 시험 용역 |
삼성의료원 |
2012. 9 |
한국수력 원자력 |
발전소 보안설비 누전 및 전기품질 진단용역 |
한수원 통신 |
2012.10 |
이데일리TV |
클로즈업 기업현장 – 재신정보편 출연 |
이데일리TV |
2012. 11 |
현대위아 |
자동차 용접 로보트에 대한 순간전압강하 내성 시험 용역 |
기아자동차 |
2012.11.15 |
대한설비 관리학회 |
순간전압 강하 대책으로 설비 불시정지 방지 및 설비수명 연장 대책 |
학회 회원사 |
2012. 11.20 |
전력계통보호 제어연구회 |
순간전압 강하 영향과 대책 발표 |
전기제어담당 |
2012.11.27 |
전기평론 |
공장전기담당 |
|
2012.12.4 |
한전 순천전력처 |
공장 생산성 향상을 위한 최적의 순간정전 및 순간전압강하 대책 기술과 전기품질 관리 기준 |
여천단지 |
2013.2.26 |
전력계통보호 제어연구회 |
최적의 순간정전 및 순간전압강하 대책 기준과 기술 |
학회회원 |
2013.5.8 |
국제전기전력 전시회 |
누전분석 및 IGR 누전차단 기술 발표 |
전시회참가 |
2013.6. |
전기평론 |
전기품질 및 예방진단 ‘수도권’ 세미나 설비 순간전압강하 피해 및 LED 조명공사시 및 낙뢰시 누전차단기 트립시 현장 해결 사례 발표 |
수도권전기인 |
2013.7.18 |
한국산업 기술협회 |
LED조명등 공사시 누전차단기 트립 문제 해결 및 최적 설계 방법과 순환정전 대비 UPS용 축전지 셀 예측 진단 사례 강의 |
협회 회원사 |
2013.9.3 |
전기안전공사 교육원 |
전기품질 대책 및 고조파 해결사례발표 |
전기안전공사 간부 대상 |
2013.11.14 |
대한설비 관리학회 |
최적투자로 순간전압강하 피해 최소화 사례 및 전기품질 추이, 분석을 통한 설비고장 예측 진단 기법 발표 |
학회 회원사 및 울산공단 |
2013.11.26 |
한국전력 기술인협회 |
저압부문의 활선절연저항측정기술과 유효성분 동작형 IGR누전차단기 현장적용 사례 강의 |
협회 회원사 |
2013.11.28 |
산업통상 자원부 |
전기서비스 컨퍼런스 전시회 - 전력계통의 순간전압 강하시에 발생하는 다양한 이벤트와 이에 따른 생산설비 보호 기술 발표 |
대전DCC 중부지역공장 |
2014. 4. 21 |
필립스전자 |
LED 투광등 조명등 돌입전류 및 누전차단기 트립 원인 분석 진단 용역 |
원주혁신도시 |
2014. 5. 28 |
한국전기 기술인협회 |
국제전기전력전시회 전기품질 세미나 발표 “공장 전기품질 관리 최신 동향 및 최적 순간 전압강하 대책 “ |
서울 코엑스 |
2015. 6~ 12 |
한국신재생에너지협회 |
전원계통연계기준 및 전기품질 확보방안 |
분당교육장 |
2015.11.13 |
대한설비관리 학회 |
온라인 발전소 전원공급설비 자산관리를 위한 고장예측진단 방안 |
서부발전 |
2016. 3 ~12 |
한국신재생에너지협회 |
전원계통연계기준 및 전기품질 확보방안 강의 |
분당교육장 |
2016.1 ~2018.1 |
대한전기협회 |
표준전압 유지범위 확대에 따른 산업계 영향 분석 연구 위원 참가 |
대한전기협회 |
2016.1 ~ |
한국전기 기술인협회 |
전기설비 점검 이론 강의 |
전기기술인 협회교육원 |
년도 | 순번 | 내 용 | 진단기간 | 일 정 | 결 과 | 비 고 |
2008년 | 1 | 한수원 고리 1호기 원자로 제어봉 변전소 낙뢰시 낙하 사고 관련 조사 인버터 새그 발생기를 이용한 재현 시험 ( 한전 KPS용역 ) |
2일 | 2008.08 | 인버터 새그 사고 재현 | |
2008년 추진건 계 | 1건 | |||||
2009년 | 2 | ㅇㅇ군 제3탄약창 전기설비 누전진단 | 1일 | 2009.08 | 누전/설비개선 | |
2009년 추진건 계 | 1건 | |||||
2011년 | 3 | 삼성정밀화학 인버터 새그 내성 시험 | 3일 | 2011.08 | 새그 시험 | |
4 | 현대 LCD 로봇 새그 내성 시험 | 3일 | 2011.08 | 새그 시험 | ||
5 | "L전자" 반도체 라인 전력계측 및 미세진단 - 에너지 절감 | 4주 | 2011.09 | 절감/설비안정화 | ||
2011년 추진건 계 | 3건 | |||||
2012년 | 6 | 삼성병원 암센터 티센크루프 엘리베이터 새그 내성 진단 시험 | 1주 | 2012.04 | 새그 내성 시험 | |
7 | "한전" 제주 SG전기차 충전설비 전력진단-계통연계 품질평가 | 1주 | 2012.05 | 설비진단 | ||
8 | "S-메트로"남태령 전력설비 누전진단 | 1일 | 2012.08.22 | 누전/설비교체 | ||
9 | "IJ글로벌" 공장진단 기초 조사 및 타당성진단 | 3일 | 2012.1 | 절감사업제안 | 기초진단 | |
10 | "고리,영광"원자력발전소 통신설비 전원에 대한 전력설비진단 - 대책수립 | 8일 | 2012.1 | 원인분석/제거 | ||
11 | "해양연구원"세만금관측소 전력설비진단 및 설비교체 설계/시공 | 3주 | 2012.1 | 진단/설비개선 | ||
12 | 기아자동차 조립 로봇 새그 내성 시험 | 1주 | 2012.11 | 로봇 새그 시험 | ||
13 | "S전자" 반도체 FEB설비 미세진단 - 시스템 안정화 | 1년6개월 | 2012.05~2013.09 | 에너지절감14.5%달성 | ||
2012년 추진건 계 | 8건 | |||||
2013년 | 14 | 현대백화점 충청점 LED조명 누전진단 | 1일 | 2013.4.11 | 누전/설비진단 | |
15 | "한전-춘천/원주변전소" 전기품질 계측/진단 | 4주 | 2013.5 | 품질계측/진단 | ||
16 | 태양광발전소 전기 점검 및 발전설비 진단 | 1주 | 2013.08 | 계측오차,설비안정화 | ||
17 | "OCI"전력설비 누전 및 접지설비 진단 | 2주 | 2013.08 | 접지개선/누전진단 | ||
18 | "Nepes" LED생산설비 전기품질 및 진단 | 3일 | 2013.08 | 계측/절감 | ||
19 | "산기대"관련 공장단위 피크전력제어 및 공장 진단 | 8개월 | 2013.10~2014.05 | 최대전력억제/진단 | ||
20 | "골프존" 실내 골프장 설비 전기품질계측 및 진단 | 5일 | 2013.12.09 | 원인분석/미세진단 | ||
2013년 추진건 계 | 7건 | |||||
2014년 | 21 | 신일산업 태양광 전력설비 진단 | 1일 | 2014.02.21 | 설비진단 | |
22 | "S금고" 본사사옥 누전 및 설비진단 | 5일 | 2014.03 | 빌딩누전분석 | ||
23 | 농협 - 농산물유통센터 태양광 전력설비 진단 | 1일 | 2014.03.26 | 설비진단 | ||
24 | 원주혁신도시 LED조명등 설비 누전진단 | 1일 | 2014.04.18 | 누전진단/설비개선 | ||
25 | DSP#2 - 원산태양광 전력설비 진단 | 1일 | 2014.04.29 | 설비진단 | ||
26 | 에버랜드 전시용 이동차량 내부 측전지 진단 | 1주 | 2014. 08 | 축전지 용량 측정 | ||
27 | 한수원 고리원자력 통신용 축전지 방전시험 진단 | 1일 | 2014.08.08 | 누전/설비진단 | ||
28 | "L전자" 자동차 시험라인 누전분석 및 시스템 진단 | 3일 | 2014.09 | 설비누전진단 | ||
29 | 쎄크 에너지 진단 및 측정 | 1일 | 2014.09.03 | 에너지 진단 | ||
30 | 티유브이노르트코리아주식회사 에너지 진단 및 측정 | 1일 | 2014.09.04 | 에너지 진단 | ||
31 | "S"에버랜드 전기차 축전설비 진단 | 2일 | 2014.10.08 | 설비진단 | ||
32 | "H" 김천공장 설비 노이즈 점검 및 누전확인 작업 | 1일 | 2014.1 | 설비누전진단 | ||
33 | 구미 "D-BSF" 설비진단 및 공장 전력계측(설비단위) | 2주 | 2014.09~2014.10 | 전력계측/절감 | ||
34 | "S-LCD" Blower설비 진단 및 누전진단 | 10일 | 2014.11 | 누전원인분석 | ||
35 | 여수공단 "LG화학" 축전지 진단 | 1일 | 2014.11 | 축전지 용량 측정 | ||
36 | 원주혁신도시 LED조명등 설비 누전진단(2차) | 1일 | 2014.11.11 | LED전원설비 개선 | ||
37 | "S-LCD" Blower설비 개선 및 누전절감 작업사업 | 1주 | 2014.12 | 설비개선 | ||
2014년 추진건 계 | 17건 | |||||
2015년 | 38 | 오창 L화학 누설전류 진단 | 2일 | 2015.04 | 설비진단 | |
39 | 대상 냉동창고 에너지 절감장치 기능 정상 동작여부 진단 | 60일 | 2015.05 | 냉동기 에너지절감 판단 | ||
40 | 창원 H 테크윈 LED 조명등 누설 및 서지 진단 | 30일 | 2015.08 | LED조명등 다운원인 | ||
2015년 추진 건 계 | 3건 | |||||
2016년 | 41 | LGMMA 2공장 - MCC반 마그넷 컨택 순간저전압 내성 시험 | 1일 | 2016.06 | 내성시험보고서 제출 | |
42 | SNU 프리시젼 중국 쿤산공장 반도체 장비 누전진단, 대책 용역 | 1주 | 2016.07 | 현지 측정진단,대책보고서 | ||
43 | 서울메트로 삼각지역 충전기 전기품질 측정 및 진단 | 1일 | 2016.1 | 측정 보고서 작성 | ||
44 | LG Uplus 통신장비용 누전차단기 오동작 원인 파악 및 대책 | 2주 | 2016.11 | 13개소 진단,대책보고서 | ||
45 | SKC 울산공장 인버터 및 축전지 과열원인 진단 | 2주 | 2016.11 | PQ측정, 축전지방전시험 | ||
46 | USG 보랄 당진공장 충전기용 축전지 방전시험 용역 (B-BEST장비) | 1일 | 2016.12 | 축전지 용량시험보고서 | ||
2016년 추진 건 계 | 6건 | |||||
47 | LG Uplus 통신장비용 VGS 축전지 용량 시험 ( B-BEST장비) | 1일 | 2017. 01 | 축전지 용량 측정 | ||
2017년 | 48 | 유니테스트 반도체 장비 새그 내성 시험 (하이닉스 기설치분) | 2일 | 2017.02 | 내성 시험보고서 제출 | |
49 | 온세미 반도체 공장 UPS, 충전기용 전체 배터리 방전시험 용역 | 2일 | 2017.02 | 배터리 용량시험보고서 | ||
50 | 부천문화예술회관 ELD 누설경보기 진단 및 대책 | 4일 | 2017.09 | 원인진단 결과보고서 | ||
2017년 추진 건 계 | 4건 | |||||
2018년 | 51 | 아트라스콥코 누설경보기 원인 진단 및 대책 | 2일 | 2018.01 | 누설전류 센서 문제 | |
52 | 평택 미군기지 UPS 축전지 진단 및 용량 측정 | 3일 | 2018. 05 | 축전지 진단 및 용량측정 | ||
53 | 공장 내 변압기 불평형 전압 측정 및 진단 | 3일 | 2018.08 | 전기품질 측정보고서 | ||
54 | 인천 공항 에스컬레이터 새그 내성 시험 | 1개월 | 2018.08 | 새그 내성 시험 | ||
55 | 한전 전력연구원 영광 백수풍력발전기 전기품질 평가 및 효율 측정 | 1개월 | 2018.12 | EN50160 보고서 작성 | ||
2018년 추진 건 계 | 5건 | |||||
2019년 | 56 | 아트라스콥코 콤프레서 헌팅 문제 노이즈 진단 및 대책 | 8개월 | 2019.01-08 | 노이즈 측정 및 대책완료 | |
57 | KT국사 냉방기용 단상, 3상 누전차단기 오동작 트립 문제 진단 및 대책 | 6개월 | 2019.03-09 | IGR누전차단기, 3상차단기 | ||
58 | 온세미 반도체장비 노이즈 측정 및 진단 | 1일 | 2019.03 | 노이즈 측정 및 대책완료 | ||
59 | 양주성신요양병원 티센크루프 엘리베이터 노이즈 측정 | 1일 | 2019.04 | 노이즈 측정 | ||
60 | 인제 제0사단 통신 박스카 누전차단기 트립 오동작 진단 및 대책 | 1일 | 2019.08 | 메인전원 구성 문제해결 | ||
2019년 추진 건 계 | 5건 | |||||
2020년 | 61 | 베트남 동나이 VINA 효성케미컬 세아 콤프레셔 진동센서 에러원인진단 | 1주 | 2020.01 | 에러원인 파악 및 대책 | |
62 | 삼성반도체 종합기술원 콤프레셔 누설전류 진단 및 대책 | 1일 | 2020.02 | 누설경보기 경보 문제해결 | ||
63 | ㈜오토 울산 공장 VCB 차단기 트립 문제 진단 및 대책 | 3일 | 2020.06 | 누설전류진단 해결 | ||
64 | 삼성반도체 DSR 콤프레셔 누설 진단 및 대책 | 3일 | 2020.08 | 진단 및 해결완료 | ||
2020년 추진 건 계 | 4건 | |||||
2021년 | 65 | 이천 SK 머티리얼즈 캐리어 콤프레셔 셧다운 전기품질 측정 | 1주 | 2021.02 | 누설전류, 전기품질 측정 | |
66 | 대전 KT 연구소 UPS 다운 문제 측정 진단 | 1주 | 2021.02 | 전기품질 측정 진단 | AC, DC | |
67 | 롯데 알루미늄 진천공장 전기품질(고조파) 측정 | 2주 | 2021.03 | 고조파, 역률 진단 | 에너지관리 | |
68 | 제주 에너지공사 풍력발전기 블레이드 오제어 원인 분석 및 진단 | 2일 | 2021.04 | 노이즈 측정 및 대책완료 | ||
2021년 추진 건 계 | 4건 |
근무처 |
직 위 |
담당업무(사업)내용 |
울진, 월성원자력 |
직원, 과장 |
원자력건설통신 |
정보시스템처 |
과장 |
정보시스템 구축 |
재신정보 |
대표 |
전기품질 사업 |
취득년월일 |
자격증명칭 및 등급 |
자격증번호 |
인가 & 발급기관 |
90.12 |
산업안전기사1급 |
9020704020K |
한국직업훈련관리공단 |
21.01. |
정보통신중급기술자 |
311202100101E |
한국정보통신공사협회 |
학교명 |
학과 |
전공 |
학위 |
졸업년도 |
경북대학교 |
전자공학과 |
전자공학 |
학사 |
1982 |